Toping KARAMELOVÝ 1 kg
Kód: 3968Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Topping KARAMELOVÝ:
- Všestrannosť: Je vhodný pre široké spektrum dezertov vrátane palaciniek, vaflí, zmrzlín, cheesecakov, koláčov a pudingov.
- Jednoduché použitie: Je ľahko použiteľný – stačí ho jednoducho naliať alebo rozotrieť na dezert.
- Hustá, ale tekutá konzistencia: Topping má správnu hustotu, ktorá umožňuje jeho rovnomerné naliatie alebo rozotretie, ale zároveň nie je príliš riedky, aby sa neroztekal.
- Možnosť variácií: Môže byť vyrobený s kúskami karamelu alebo úplne hladký, čo poskytuje rôzne textúrne možnosti pre použitie.
- Skladovanie: Karamelový topping by sa mal skladovať na chladnom a suchom mieste. Po otvorení je vhodné ho uchovávať v chladničke.
- Trvanlivosť: Po otvorení je potrebné topping spotrebovať v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov, aby si zachoval svoju najlepšiu kvalitu. Vždy skontrolujte dátum spotreby na obale.
Karamelový topping je ideálnym doplnkom pre každého, kto chce svoje dezerty ozvláštniť sladkou karamelovou chuťou.
Dodatočné parametre
Kategória: | Polevy |
---|---|
EAN: | 1000000002556 |
Lepok/glutén: | bez lepku |
Vajcia: | bez vajec |
Sója: | bez sóje |
Sezam: | bez sezamu |
Orechy: | bez orechov |
Arašidy: | bez arašidov |
? Zloženie: | Glukózo fruktózový sirup, cukor, voda, SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ (6%), margarín 3% [rastlinné tuky (palmový, kokosový) a rastlinné oleje (repkový, slnečnicový); voda; úplne hydrogénovaný rastlinný tuk (kokosový), soľ, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselín, lecitíny; konzervačná látka (konzervačná látka: sorban draselný, kyselina: kyselina citrónová, aróma, farbivo: karotény); modifikovaný škrob: hydroxypropylškrobový difosforečnan, palmový olej, farbivo: Amoniakovo - sulfitový karamel (0,5%), karotény; regulátor kyslosti: fosforečnany sodné, sírany sodné; soľ; konzervačná látka: sorban draselný; aróma; zahusťovadlo: xantánová guma |
Skladovanie: | v suchu max. do 25 °C. Po otvorení skladujte v chlade od 10°C a spotrebujte do 1 mesiaca. |
Krajina pôvodu: | Maďarsko |
Výživové údaje na 100g: | Energetická hodnota: 1243 kJ / 294 kcal; Tuky: 4,5 g z toho nasýtené mastné kyseliny 2,2 g; Sacharidy: 61 g z toho cukry 54 g; Bielkoviny: 2,1 g; Soľ: 0,1 g |
vyhľadávanie: |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.